<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thailand Infos &#187; auch-dieses</title>
	<atom:link href="http://netherwind-soldiers.de/archives/tag/auch-dieses/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netherwind-soldiers.de</link>
	<description>Thailand Blog über Reisen, Kultur und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 12:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>ABAC Umfrage: Die Mehrheit der Menschen haben in Bezug auf daß kommende Hochwasser kein Vertrauen mehr in die Regierung</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/2820</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/2820#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 05:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Nordost Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[auch-dieses]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[befragten]]></category>
		<category><![CDATA[land & haus]]></category>
		<category><![CDATA[nakhon-phanom]]></category>
		<category><![CDATA[personen]]></category>
		<category><![CDATA[regierung]]></category>
		<category><![CDATA[saraburi]]></category>
		<category><![CDATA[thailand allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen-dem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/2820</guid>
		<description><![CDATA[ Die Umfrage wurde bei 2.074 Personen zwischen dem 01. bis 06 Juni in denen vom Hochwasser betroffenen Gebieten durchgeführt. Dazu gehören die Provinzen Ayutthaya, Sing Buri, Chai Nat, Pathum Thani, Saraburi, Nonthaburi, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Kalasin, Nakhon Sawan, Phitsanulok, Chiang Mai durchgeführt , Krabi, Surat Thani, Songkhla und natürlich Bangkok <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/2820">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Umfrage wurde bei 2.074 Personen zwischen dem 01. bis 06 Juni in denen vom Hochwasser betroffenen Gebieten durchgeführt. Dazu gehören die Provinzen Ayutthaya, Sing Buri, Chai Nat, Pathum Thani, Saraburi, Nonthaburi, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Kalasin, Nakhon Sawan, Phitsanulok, Chiang Mai durchgeführt , Krabi, Surat Thani, Songkhla und natürlich Bangkok</p>
<p><span>Die Umfrage wurde bei 2.074</span><span> Personen</span> zwischen dem 01. bis 06 Juni in denen vom Hochwasser betroffenen Gebieten durchgeführt. Dazu gehören die Provinzen Ayutthaya, Sing Buri, Chai Nat, Pathum Thani, Saraburi, Nonthaburi, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Kalasin, Nakhon Sawan, Phitsanulok, Chiang Mai durchgeführt , Krabi, Surat Thani, Songkhla und natürlich Bangkok.</p>
<p><span>Die Mehrheit der Menschen, gut 70,7 Prozent glaubt, daß ihre Lokalitäten auch dieses Jahr wieder überflutet werden, enthüllte die Umfrage.</span></p>
<p><span>Die knappe Mehrheit von 56,0 Prozent ist der Meinung, daß die Regierung auch dieses Jahr daß Problem der Überschwemmungen nicht in den Griff bekommt.</span></p>
<p><span>Auf die Frage, ob sie über eine erneute Überschwemmung dieses Jahr besorgt seien, antworteten 53,3 Prozent mit „JA“. Der Rest der Befragten zeigte sich nicht so besorgt.</span></p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/2820/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABAC Umfrage: Die Mehrheit der Menschen haben in Bezug auf daß kommende Hochwasser kein Vertrauen mehr in die Regierung</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/2819</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/2819#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 05:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Nordost Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[auch-dieses]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[besorgt-seien]]></category>
		<category><![CDATA[land & haus]]></category>
		<category><![CDATA[nakhon-phanom]]></category>
		<category><![CDATA[nakhon-sawan]]></category>
		<category><![CDATA[personen]]></category>
		<category><![CDATA[phitsanulok]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[saraburi]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen-dem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/2819</guid>
		<description><![CDATA[ Die Umfrage wurde bei 2.074 Personen zwischen dem 01. bis 06 Juni in denen vom Hochwasser betroffenen Gebieten durchgeführt. Dazu gehören die Provinzen Ayutthaya, Sing Buri, Chai Nat, Pathum Thani, Saraburi, Nonthaburi, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Kalasin, Nakhon Sawan, Phitsanulok, Chiang Mai durchgeführt , Krabi, Surat Thani, Songkhla und natürlich Bangkok <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/2819">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Umfrage wurde bei 2.074 Personen zwischen dem 01. bis 06 Juni in denen vom Hochwasser betroffenen Gebieten durchgeführt. Dazu gehören die Provinzen Ayutthaya, Sing Buri, Chai Nat, Pathum Thani, Saraburi, Nonthaburi, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Kalasin, Nakhon Sawan, Phitsanulok, Chiang Mai durchgeführt , Krabi, Surat Thani, Songkhla und natürlich Bangkok</p>
<p><span>Die Umfrage wurde bei 2.074</span><span> Personen</span> zwischen dem 01. bis 06 Juni in denen vom Hochwasser betroffenen Gebieten durchgeführt. Dazu gehören die Provinzen Ayutthaya, Sing Buri, Chai Nat, Pathum Thani, Saraburi, Nonthaburi, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Kalasin, Nakhon Sawan, Phitsanulok, Chiang Mai durchgeführt , Krabi, Surat Thani, Songkhla und natürlich Bangkok.</p>
<p><span>Die Mehrheit der Menschen, gut 70,7 Prozent glaubt, daß ihre Lokalitäten auch dieses Jahr wieder überflutet werden, enthüllte die Umfrage.</span></p>
<p><span>Die knappe Mehrheit von 56,0 Prozent ist der Meinung, daß die Regierung auch dieses Jahr daß Problem der Überschwemmungen nicht in den Griff bekommt.</span></p>
<p><span>Auf die Frage, ob sie über eine erneute Überschwemmung dieses Jahr besorgt seien, antworteten 53,3 Prozent mit „JA“. Der Rest der Befragten zeigte sich nicht so besorgt.</span></p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/2819/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Dezember soll das alljährliche Race of Champion mit Vettel und Schumacher in Thailand stattfinden</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/2775</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/2775#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[auch-dieses]]></category>
		<category><![CDATA[auto und verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[der-weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[formel]]></category>
		<category><![CDATA[gouverneur]]></category>
		<category><![CDATA[rajamangala]]></category>
		<category><![CDATA[rennboliden]]></category>
		<category><![CDATA[rennen]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/2775</guid>
		<description><![CDATA[ Bei dem alljährlichen Spektakel nehmen Top-Fahrer der weltweit führenden Motorsport-Wettbewerbe teil. Dazu gehören die Top-Fahrer der Formel Eins, der Rallye-Weltmeisterschaft und der Nascar-Serie. Natürlich ist auch dieses Jahr der siebenmalige Weltmeister Michael Schumacher und der Doppel-Weltmeister Sebastian Vettel wieder mit dabei.  <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/2775">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Bei dem alljährlichen Spektakel nehmen Top-Fahrer der weltweit führenden Motorsport-Wettbewerbe teil. Dazu gehören die Top-Fahrer der Formel Eins, der Rallye-Weltmeisterschaft und der Nascar-Serie. Natürlich ist auch dieses Jahr der siebenmalige Weltmeister Michael Schumacher und der Doppel-Weltmeister Sebastian Vettel wieder mit dabei. </p>
<p><span>Bei dem alljährlichen Spektakel nehmen Top-Fahrer der weltweit führenden Motorsport-Wettbewerbe teil. Dazu gehören die Top-Fahrer der Formel Eins, der Rallye-Weltmeisterschaft und der Nascar-Serie. Natürlich ist auch dieses Jahr der siebenmalige Weltmeister Michael Schumacher und der Doppel-Weltmeister Sebastian Vettel wieder mit dabei.</span></p>
<p><span>Das Rajamangala National Stadion wird dann vorübergehend in einen Renn-Schauplatz umgebaut. Hier können dann etwa 50.000 Motorsport-Fans die Rennboliden und ihre Fahrer bewundern. Die Fahrzeuge erreichen dabei Geschwindigkeiten zwischen 200 und 300km/h.</span></p>
<p><span>Der Gouverneur der Sports Authority of Thailand (SAT) sagte weiter, daß die Verhandlungen mit Bernie Ecclestone um ein Formel Eins Rennen im Königreich auszutragen, gut verlaufen. Er geht davon aus, daß Thailand für das Jahr 2014 die Austragungsrechte für ein Formel Eins Rennen bei Nacht zugesprochen bekommt.</span></p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/2775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chalerm: Drogenstraftäter sollen schneller hingerichtet werden</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/1766</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/1766#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Justiz & Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[auch-dieses]]></category>
		<category><![CDATA[berufung]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[generalsekret]]></category>
		<category><![CDATA[hatte-sich]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[ters-ablehnen]]></category>
		<category><![CDATA[werden-und]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/1766</guid>
		<description><![CDATA[ Chalerm hatte bereits Ende Januar einen neuen Krieg gegen die Drogenkriminalität angekündigt. Die inländische Presse hatte sich in einem Artikel über die „Ähnlichkeit der Worte mit der seines Mentors Thaksin in Dubai“ gewundert. Am 6.  <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/1766">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Chalerm hatte bereits Ende Januar einen neuen Krieg gegen die Drogenkriminalität angekündigt. Die inländische Presse hatte sich in einem Artikel über die „Ähnlichkeit der Worte mit der seines Mentors Thaksin in Dubai“ gewundert. Am 6. </p>
<p>Chalerm hatte bereits Ende Januar einen <a href="http://www.thailandtip.net/tip-zeitung/nachrichten/news/ministerpraesident-chalerm-neuer-krieg-gegen-drogen/">neuen Krieg gegen die Drogenkriminalität</a> angekündigt. Die inländische Presse hatte sich in einem Artikel über die „Ähnlichkeit der Worte mit der seines Mentors Thaksin in Dubai“ gewundert.</p>
<p>Am 6. Februar hatte Chalerm seinen Vorschlag dem Generalsekretär des Büros des Staatsrates, Achporn Charuchinda, unterbreitet. Chalerm möchte, daß Drogenstraftäter, die bereits vom Strafgerichtshof zum Tode verurteilt wurden, keine Berufung mehr vor den Gerichten der Region 1 – 9 einlegen können.</p>
<p>Die Verurteilten sollen nur noch vor einem höheren Gericht Berufung einlegen können. Sollte auch dieses Gericht den Antrag des Straftäters ablehnen, soll ein klarer Zeitrahmen festgelegt werden, in dem der Verurteilte hingerichtet wird.</p>
<p>Damit will Chalerm erreichen, daß verurteilte Straftäter innerhalb kürzester Zeit hingerichtet werden und nicht noch monatelang Berufung einlegen können.</p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/1766/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
