<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thailand Infos &#187; nakhon-nayok</title>
	<atom:link href="http://netherwind-soldiers.de/archives/tag/nakhon-nayok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netherwind-soldiers.de</link>
	<description>Thailand Blog über Reisen, Kultur und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 12:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Weltgesundheitsorganisation fordert Thailand auf, endlich die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und sich um die Durchsetzung der&#8230;</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/4110</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/4110#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 05:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Der Konsument]]></category>
		<category><![CDATA[Phuket]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[auto und verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[chartbanchachai]]></category>
		<category><![CDATA[global-status]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[nakhon-nayok]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[prachuap-khiri]]></category>
		<category><![CDATA[safety]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[thailand allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/4110</guid>
		<description><![CDATA[ Der UN-Agentur-Vertreter Ho Yong Kim sagte dazu, dass Thailand zwar über einige der besten Unfallverhütungsvorschriften und Gesetze in der Region verfüge, sie aber leider nicht durchgesetzt werden. Dazu gab er gleich mehrere Beispiele: In den meisten Gemeinden in Thailand sei zwar nur eine maximale Geschwindigkeit von 89 km/h erlaubt, halten würde sich aber daran so gut wie niemand. In Thailand besteht sowohl Anschnallpflicht für Autofahrer, als auch eine Helmpflicht für Motorradfahrer.  <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/4110">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Der UN-Agentur-Vertreter Ho Yong Kim sagte dazu, dass Thailand zwar über einige der besten Unfallverhütungsvorschriften und Gesetze in der Region verfüge, sie aber leider nicht durchgesetzt werden. Dazu gab er gleich mehrere Beispiele: In den meisten Gemeinden in Thailand sei zwar nur eine maximale Geschwindigkeit von 89 km/h erlaubt, halten würde sich aber daran so gut wie niemand. In Thailand besteht sowohl Anschnallpflicht für Autofahrer, als auch eine Helmpflicht für Motorradfahrer. </p>
<p><span>Der UN-Agentur-Vertreter Ho Yong Kim sagte dazu, dass Thailand zwar über einige der besten Unfallverhütungsvorschriften und Gesetze in der Region verfüge, sie aber leider nicht durchgesetzt werden.</span></p>
<p><span>Dazu gab er gleich mehrere Beispiele:</span></p>
<p><span>In den meisten Gemeinden in Thailand sei zwar nur eine maximale Geschwindigkeit von 89 km/h erlaubt, halten würde sich aber daran so gut wie niemand.</span></p>
<p><span>In Thailand besteht sowohl Anschnallpflicht für Autofahrer, als auch eine Helmpflicht für Motorradfahrer. Laut Statistiken würden sich aber gerade einmal nur 27 % an diese Vorschriften halten. Die entsprechenden Kontrollen dazu würden viel zu lasch gehandhabt.</span></p>
<p><span>Außerdem würde auch bei Trunkenheit am Steuer viel zu oft ein oder gar zwei Augen des Gesetzes zugedrückt. Auch hier sollten die Strafverfolgungsbehörden härter und konsequenter durchgreifen.</span></p>
<p><span>In seinem Global Status Report über die Sicherheit im Straßenverkehr von 2009 hatte die WHO berichtet, dass Thailand 12.492 Verkehrstote, oder besser ausgedrückt, ein Verhältnis von 19,6 Todesfällen pro 100.000 Einwohner hatte. Das platziert das Land an die 73 Stelle von insgesamt 177 Ländern.</span></p>
<p><span>Dr. Wittaya Chartbanchachai, der Chef des Ausschusses der Provinz Unfallverhütungsvorschriften sagte, dass die Daten der WHO ein klares Indiz dafür seien, dass Thailand trotz der geplanten „Road Safety Promotion Dekade“ (2011-2020) nicht sehr ernsthaft an einer Senkung der Verkehrsunfälle arbeiten würde. Obwohl diese langjährige Kampagne für den Zeitraum von 2011 bis 2020 geplant sei, sehe man bisher keine Verbesserungen.</span></p>
<p><span>Dr. Wittaya forderte die Regierung auf, mehr Mittel bereitzustellen. Damit sollten vor allem die Sicherheitsstandards auf den Straßen, Tunnel und Brücken erhöht werden. Vor allem im Norden des Landes gäbe es immer noch sehr viele Routen, auf denen aufgrund der schlechten Verhältnisse viel zu viele Unfälle passieren würden.</span></p>
<p><span>Eine der ersten Schritte dazu wäre laut Dr. Wittaya, endlich die Statistiken und die entsprechenden Datenbanken auf dem laufendem zu halten und ständig zu aktualisieren. Dann müssten diese Daten natürlich auch laufend veröffentlicht werden. Nur so könne man die Bevölkerung für dieses Thema sensibilisieren.</span></p>
<p><span>Es gibt immer noch viel zu große Differenzen zwischen den offiziellen Zahlen und den Zahlen, die in den Medien veröffentlicht werden, fügte Dr. Wittaya hinzu.</span></p>
<p><span>Der jüngste thailändische nationale Staus Report über die Sicherheit im Straßenverkehr wurde im Jahr 2011 erstellt und veröffentlicht. Er zeigt, dass die drei Provinzen mit der höchsten Anzahl von Verkehrs-Todesfälle pro 100.000 Einwohnern:</span></p>
<ul type="disc">
<li><span>Chanthaburi mit 67,79 Verkehrstoten,</span></li>
<li><span>gefolgt von Nakhon Pathom mit 48,93      Verkehrstoten</span></li>
<li><span>und Ubon Ratchathani mit 44,55 Verkehrstoten      pro Jahr sind.</span></li>
</ul>
<p><span>Wenn die Schwere der Unfälle anhand der Todeszahlen und der beteiligten Personen gemessen wird, </span></p>
<ul type="disc">
<li><span>liegt Nakhon Nayok,</span></li>
<li><span>gefolgt von Prachuap Khiri Khan</span></li>
<li><span>und Samut Songkhram</span></li>
</ul>
<p><span>auf den schlechtesten Plätzen.</span></p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/4110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jatuporn warnt vor einem Militärputsch im April</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/1781</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/1781#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[diese-auch]]></category>
		<category><![CDATA[einen-neuen]]></category>
		<category><![CDATA[gte-hinzu]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>
		<category><![CDATA[nakhon]]></category>
		<category><![CDATA[nakhon-nayok]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[rief-alle]]></category>
		<category><![CDATA[rputsch-nicht]]></category>
		<category><![CDATA[sagte-weiter]]></category>
		<category><![CDATA[sich-angeblich]]></category>
		<category><![CDATA[thailand allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[thaksin]]></category>
		<category><![CDATA[tigte-die]]></category>
		<category><![CDATA[vorredners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/1781</guid>
		<description><![CDATA[ Er rief alle Rothemden zu einer Demonstration auf und kündigte an, daß die Rothemden einen Putsch verhindern werden.  <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/1781">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Er rief alle Rothemden zu einer Demonstration auf und kündigte an, daß die Rothemden einen Putsch verhindern werden. </p>
<p>Er rief alle Rothemden zu einer Demonstration auf und kündigte an, daß die Rothemden einen Putsch verhindern werden. Am 25. Februar soll es eine Großdemonstration geben, auf der sich angeblich auch der Ex-Premierminister Thaksin über eine Videokonferenzschaltung zu Wort melden soll.</p>
<p>Jatuporn sagte weiter, daß die geplante Demonstration jedem klarmachen soll, daß die Rothemden einen neuen Militärputsch nicht zulassen werden.</p>
<p>Ein weiteres Oberhaupt der Rothemden, Khun Nisit bestätigte die Worte seines Vorredners und fügte hinzu, daß man sich bereits zwei Wochen vorher in Nakhon Nayok getroffen hätte und der Meinung sei, daß die politische Lage sehr angespannt sei. Deshalb habe man sich zu einer Anti-Putsch-Demonstration entschlossen und werde diese auch durchführen.</p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/1781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwasserzahlen: 661 Tote, 15 Provinzen überflutet, 5 Millionen Menschen betroffen</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/1269</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/1269#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Nordost Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[chachoengsao]]></category>
		<category><![CDATA[land & haus]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[nakhon-nayok]]></category>
		<category><![CDATA[nonthaburi]]></category>
		<category><![CDATA[phatthalung]]></category>
		<category><![CDATA[provinzen-surat]]></category>
		<category><![CDATA[samut-sakhon]]></category>
		<category><![CDATA[todesopfer]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/1269</guid>
		<description><![CDATA[ pp Bangkok . Das Katastrophen-Schutzamt FROC gab gestern die aktuellen Daten des Hochwassers bekannt. Noch immer sind mehr als 5 Millionen Menschen von dem Hochwasser betroffen und leben zum Teil seit mehr als einem Monat in Evakuierungszentren <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/1269">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> pp Bangkok . Das Katastrophen-Schutzamt FROC gab gestern die aktuellen Daten des Hochwassers bekannt. Noch immer sind mehr als 5 Millionen Menschen von dem Hochwasser betroffen und leben zum Teil seit mehr als einem Monat in Evakuierungszentren</p>
<p><span>pp <b>Bangkok</b>. Das Katastrophen-Schutzamt FROC gab gestern die aktuellen Daten des Hochwassers bekannt. Noch immer sind mehr als 5 Millionen Menschen von dem Hochwasser betroffen und leben zum Teil seit mehr als einem Monat in Evakuierungszentren.</span></p>
<p><span>Die Zahl der Todesopfer ist auf 661 Personen angestiegen. Ob aber wirklich alle Todesopfer erfaßt wurden, ist zur Zeit nicht sicher.</span></p>
<p><span>Noch immer leiden 15 Provinzen unter dem Hochwasser. Dazu gehören:</span></p>
<p><span>Nakhon Sawan, Chai Nat, Ang Thong, Ayutthaya, Lopburi, Saraburi, Suphanburi, Nakhon Pathom, Pathum Thani, Nonthaburi, Samut Sakhon, Samut Prakhan, Nakhon Nayok, Chachoengsao und Bangkok.</span></p>
<p><span>Bei den letzten schweren Regenfällen der vergangenen Wochen in den südlichen Provinzen Thailands kamen neun Menschen ums Leben. In den Provinzen Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Trang, Songkhla, Phatthalung, Yala and Pattani sind mehr als 400.000 Menschen vom Hochwasser oder den Überschwemmungen betroffen.</span></p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/1269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pathum Thani: Gefängnis muß evakuiert werden</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/987</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/987#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Justiz & Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[haftanstalten]]></category>
		<category><![CDATA[kampaengphet]]></category>
		<category><![CDATA[land & haus]]></category>
		<category><![CDATA[meldet-die]]></category>
		<category><![CDATA[nakhon-nayok]]></category>
		<category><![CDATA[nayok]]></category>
		<category><![CDATA[ngnisses-mit]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[unterk]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/987</guid>
		<description><![CDATA[ pp Pathum Thani . Nur noch 20 cm fehlen, dann wird der ein Meter hohe Schutzwall des Rangsit-Nakhon Nayok Gefängnisses mit seinen 1.000 Häftlingen überflutet, meldet die Presse <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/987">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> pp Pathum Thani . Nur noch 20 cm fehlen, dann wird der ein Meter hohe Schutzwall des Rangsit-Nakhon Nayok Gefängnisses mit seinen 1.000 Häftlingen überflutet, meldet die Presse</p>
<p><span>pp <b>Pathum Thani</b>. Nur noch 20 cm fehlen, dann wird der ein Meter hohe Schutzwall des Rangsit-Nakhon Nayok Gefängnisses mit seinen 1.000 Häftlingen überflutet, meldet die Presse.</span></p>
<p><span>Der Direktor der Haftanstalt gab bekannt, daß die Gefangenen aus Sicherheitsgründen in die Haftanstalten in Kampaengphet, Tak und Phitsanulok evakuiert werden. Militär und Polizei sind dabei, die Gefangenen sicher in ihre neuen Unterkünfte zu transportieren.</span></p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/987/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nord-Thailand. Hochwasser im Anmarsch</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/510</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/510#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Nordost Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[berichtet-die]]></category>
		<category><![CDATA[glich-werden]]></category>
		<category><![CDATA[kamphaeng]]></category>
		<category><![CDATA[kamphaeng-phet]]></category>
		<category><![CDATA[land & haus]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[nakhon-nayok]]></category>
		<category><![CDATA[nakhon-sawan]]></category>
		<category><![CDATA[phitsanulok]]></category>
		<category><![CDATA[provinz]]></category>
		<category><![CDATA[sands]]></category>
		<category><![CDATA[schleusen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/510</guid>
		<description><![CDATA[ pp Nord-Thailand . Was die Anwohner lange befürchtet hatten, ist jetzt eingetreten.  <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/510">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> pp Nord-Thailand . Was die Anwohner lange befürchtet hatten, ist jetzt eingetreten. </p>
<p><span>pp <b>Nord-Thailand</b>. Was die Anwohner lange befürchtet hatten, ist jetzt eingetreten. Die Schleusen des Sirikit Damm mußten geöffnet werden und täglich werden 65 Millionen Kubikmeter Wasser in den Fluß Nan umgeleitet, berichtet die lokale Presse.</span></p>
<p><span>Alleine in der Provinz Uttaradit wurden mehr als 100.000 Sandsäcke an den Ufern zur Befestigung verteilt. Die Behörden hoffen, so daß schlimmste verhindern zu können.</span></p>
<p><span>In der Provinz Phitsanulok wurden die Sandsäcke zu einem 50 Zentimeter hohen Deich aufgetürmt und verstärkt.</span></p>
<p><span>Betroffen sind nach wie vor die Provinzen Ayutthaya, Kamphaeng Phet, Phitsanulok, Sukhothai, Phichit, Phetchabun, Ubon Ratchathani, Nakhon Sawan, , Nakhon Nayok, , Ang Thong, Chai Nat, Roi Et, Kalasin und Prachin Buri.</span></p>
<p>thailandtip.de: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
