<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thailand Infos &#187; saraburi</title>
	<atom:link href="http://netherwind-soldiers.de/archives/tag/saraburi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netherwind-soldiers.de</link>
	<description>Thailand Blog über Reisen, Kultur und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 12:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Polizei hat die fünffachen Mörder der Karaoke-Bar in Saraburi gefaßt.</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/2897</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/2897#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 03:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[fanden-die]]></category>
		<category><![CDATA[nachbartisch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[personen]]></category>
		<category><![CDATA[saraburi]]></category>
		<category><![CDATA[thailandtip]]></category>
		<category><![CDATA[verhafteten]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/2897</guid>
		<description><![CDATA[ Wie der Thailandtip vor zwei Tagen berichtete, war es in einer Karaoke-Bar zu einem Streit unter den Gästen gekommen . Daraufhin hatte einer der Personen mit einem Schnellfeuergewehr fünf Personen getötet  <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/2897">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wie der Thailandtip vor zwei Tagen berichtete, war es in einer Karaoke-Bar zu einem Streit unter den Gästen gekommen . Daraufhin hatte einer der Personen mit einem Schnellfeuergewehr fünf Personen getötet </p>
<p><span>Wie der Thailandtip vor zwei Tagen berichtete, war es in einer Karaoke-Bar zu einem Streit unter den Gästen gekommen<a href="http://www.thailandtip.net/tip-zeitung/nachrichten/news/streit-in-einer-karaoke-bar-endet-mit-fuenf-toten/">. Daraufhin hatte einer der Personen mit einem Schnellfeuergewehr fünf Personen getötet</a>.</span></p>
<p><span>Nur einen Tag später wurden in einem Ressort in Saraburi drei Verdächtige Personen im Alter zwischen 25 und 41 Jahren verhaftet. Neben der Tatwaffe, einem Schnellfeuergewehr der Marke AK-47, und 47 Schuß Munition fanden die Beamten auch die beiden Motorräder, die am Tatort gesehen wurden.</span></p>
<p><span>Zu der Schießerei war es gekommen, als eine Gruppe von etwa zehn Männern mit der Gruppe am Nachbartisch in Streit geriet. Daraufhin hatte einer der drei Verhafteten die AK-47 gezogen und fünf der Männer getötet. Anschließend waren sie auf ihren Motorrädern geflüchtet.</span></p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/2897/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABAC Umfrage: Die Mehrheit der Menschen haben in Bezug auf daß kommende Hochwasser kein Vertrauen mehr in die Regierung</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/2820</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/2820#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 05:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Nordost Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[auch-dieses]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[befragten]]></category>
		<category><![CDATA[land & haus]]></category>
		<category><![CDATA[nakhon-phanom]]></category>
		<category><![CDATA[personen]]></category>
		<category><![CDATA[regierung]]></category>
		<category><![CDATA[saraburi]]></category>
		<category><![CDATA[thailand allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen-dem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/2820</guid>
		<description><![CDATA[ Die Umfrage wurde bei 2.074 Personen zwischen dem 01. bis 06 Juni in denen vom Hochwasser betroffenen Gebieten durchgeführt. Dazu gehören die Provinzen Ayutthaya, Sing Buri, Chai Nat, Pathum Thani, Saraburi, Nonthaburi, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Kalasin, Nakhon Sawan, Phitsanulok, Chiang Mai durchgeführt , Krabi, Surat Thani, Songkhla und natürlich Bangkok <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/2820">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Umfrage wurde bei 2.074 Personen zwischen dem 01. bis 06 Juni in denen vom Hochwasser betroffenen Gebieten durchgeführt. Dazu gehören die Provinzen Ayutthaya, Sing Buri, Chai Nat, Pathum Thani, Saraburi, Nonthaburi, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Kalasin, Nakhon Sawan, Phitsanulok, Chiang Mai durchgeführt , Krabi, Surat Thani, Songkhla und natürlich Bangkok</p>
<p><span>Die Umfrage wurde bei 2.074</span><span> Personen</span> zwischen dem 01. bis 06 Juni in denen vom Hochwasser betroffenen Gebieten durchgeführt. Dazu gehören die Provinzen Ayutthaya, Sing Buri, Chai Nat, Pathum Thani, Saraburi, Nonthaburi, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Kalasin, Nakhon Sawan, Phitsanulok, Chiang Mai durchgeführt , Krabi, Surat Thani, Songkhla und natürlich Bangkok.</p>
<p><span>Die Mehrheit der Menschen, gut 70,7 Prozent glaubt, daß ihre Lokalitäten auch dieses Jahr wieder überflutet werden, enthüllte die Umfrage.</span></p>
<p><span>Die knappe Mehrheit von 56,0 Prozent ist der Meinung, daß die Regierung auch dieses Jahr daß Problem der Überschwemmungen nicht in den Griff bekommt.</span></p>
<p><span>Auf die Frage, ob sie über eine erneute Überschwemmung dieses Jahr besorgt seien, antworteten 53,3 Prozent mit „JA“. Der Rest der Befragten zeigte sich nicht so besorgt.</span></p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/2820/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABAC Umfrage: Die Mehrheit der Menschen haben in Bezug auf daß kommende Hochwasser kein Vertrauen mehr in die Regierung</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/2819</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/2819#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 05:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Nordost Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[auch-dieses]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[besorgt-seien]]></category>
		<category><![CDATA[land & haus]]></category>
		<category><![CDATA[nakhon-phanom]]></category>
		<category><![CDATA[nakhon-sawan]]></category>
		<category><![CDATA[personen]]></category>
		<category><![CDATA[phitsanulok]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[saraburi]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen-dem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/2819</guid>
		<description><![CDATA[ Die Umfrage wurde bei 2.074 Personen zwischen dem 01. bis 06 Juni in denen vom Hochwasser betroffenen Gebieten durchgeführt. Dazu gehören die Provinzen Ayutthaya, Sing Buri, Chai Nat, Pathum Thani, Saraburi, Nonthaburi, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Kalasin, Nakhon Sawan, Phitsanulok, Chiang Mai durchgeführt , Krabi, Surat Thani, Songkhla und natürlich Bangkok <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/2819">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Umfrage wurde bei 2.074 Personen zwischen dem 01. bis 06 Juni in denen vom Hochwasser betroffenen Gebieten durchgeführt. Dazu gehören die Provinzen Ayutthaya, Sing Buri, Chai Nat, Pathum Thani, Saraburi, Nonthaburi, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Kalasin, Nakhon Sawan, Phitsanulok, Chiang Mai durchgeführt , Krabi, Surat Thani, Songkhla und natürlich Bangkok</p>
<p><span>Die Umfrage wurde bei 2.074</span><span> Personen</span> zwischen dem 01. bis 06 Juni in denen vom Hochwasser betroffenen Gebieten durchgeführt. Dazu gehören die Provinzen Ayutthaya, Sing Buri, Chai Nat, Pathum Thani, Saraburi, Nonthaburi, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Kalasin, Nakhon Sawan, Phitsanulok, Chiang Mai durchgeführt , Krabi, Surat Thani, Songkhla und natürlich Bangkok.</p>
<p><span>Die Mehrheit der Menschen, gut 70,7 Prozent glaubt, daß ihre Lokalitäten auch dieses Jahr wieder überflutet werden, enthüllte die Umfrage.</span></p>
<p><span>Die knappe Mehrheit von 56,0 Prozent ist der Meinung, daß die Regierung auch dieses Jahr daß Problem der Überschwemmungen nicht in den Griff bekommt.</span></p>
<p><span>Auf die Frage, ob sie über eine erneute Überschwemmung dieses Jahr besorgt seien, antworteten 53,3 Prozent mit „JA“. Der Rest der Befragten zeigte sich nicht so besorgt.</span></p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/2819/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bang-Kwang-Gefängnis evakuiert</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/995</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/995#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 01:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok-hilton]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[gefangenen]]></category>
		<category><![CDATA[hilton]]></category>
		<category><![CDATA[mueang]]></category>
		<category><![CDATA[ngnis-befinden]]></category>
		<category><![CDATA[ratchaburi]]></category>
		<category><![CDATA[saraburi]]></category>
		<category><![CDATA[sich-etwa]]></category>
		<category><![CDATA[soll-auch]]></category>
		<category><![CDATA[tig-ist]]></category>
		<category><![CDATA[wurden-auf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/995</guid>
		<description><![CDATA[ Die Gefangenen wurden auf andere Gefängnisse in Saraburi, Ratchaburi und Phitsanulok verteilt. Wenn es nötig ist, soll auch das Khlong-Prem-Gefängnis („Bangkok Hilton“) evakuiert werden. In diesem Gefängnis befinden sich etwa 20.000 Gefangene <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/995">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Gefangenen wurden auf andere Gefängnisse in Saraburi, Ratchaburi und Phitsanulok verteilt. Wenn es nötig ist, soll auch das Khlong-Prem-Gefängnis („Bangkok Hilton“) evakuiert werden. In diesem Gefängnis befinden sich etwa 20.000 Gefangene</p>
<p>Die Gefangenen wurden auf andere Gefängnisse in Saraburi, Ratchaburi und Phitsanulok verteilt.
</p>
<p>Wenn es nötig ist, soll auch das Khlong-Prem-Gefängnis („Bangkok Hilton“) evakuiert werden. In diesem Gefängnis befinden sich etwa 20.000 Gefangene. Die Haftanstalt, nicht weit vom Flughafen Don Mueang entfernt, liegt in einer Evakuierungszone. bp, tr </p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/995/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
