<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thailand Infos &#187; statistik</title>
	<atom:link href="http://netherwind-soldiers.de/archives/tag/statistik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netherwind-soldiers.de</link>
	<description>Thailand Blog über Reisen, Kultur und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 12:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Die thailändische Bevölkerung wird immer älter. Deswegen sollen alle Hockklosetts durch Sitztoiletten ersetzt werden</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/2860</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/2860#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 04:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Der Konsument]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[der konsument]]></category>
		<category><![CDATA[generationen]]></category>
		<category><![CDATA[gerade-einmal]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[khonsomboon]]></category>
		<category><![CDATA[nicht-immer]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[thailand allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[vor-allem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/2860</guid>
		<description><![CDATA[ Laut einer Statistik des "United Nations Population Fund" werden in Thailand bis zum Jahr 2015 rund 14 Prozent der Bevölkerung über 60 Jahre alt sein. Im Jahr 2005 waren es gerade einmal knappe zehn Prozent.  <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/2860">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Laut einer Statistik des &#8220;United Nations Population Fund&#8221; werden in Thailand bis zum Jahr 2015 rund 14 Prozent der Bevölkerung über 60 Jahre alt sein. Im Jahr 2005 waren es gerade einmal knappe zehn Prozent. </p>
<p><span>Laut einer Statistik des &#8220;United Nations Population Fund&#8221; werden in Thailand bis zum Jahr 2015 rund 14 Prozent der Bevölkerung über 60 Jahre alt sein. Im Jahr 2005 waren es gerade einmal knappe zehn Prozent.</span></p>
<p><span>Der stellvertretende Gesundheitsminister Surawit Khonsomboon sagte am Dienstag, daß es für die älteren Menschen nicht immer einfach sei, die alten Hockklos zu benutzen. Er hält es deshalb für ratsam, sie nach und nach gegen die modernen und vor allem bequemeren Sitztoiletten auszutauschen.</span></p>
<p><span>So könne man sich auch für die Zukunft auf die älteren Generationen vorbereiten.</span></p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/2860/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizei richtet Drogen-Kontrolle in der Korphai Straße ein. 60 Verhaftungen an einem Abend</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/2457</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/2457#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 03:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Der Konsument]]></category>
		<category><![CDATA[Justiz & Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Pattaya]]></category>
		<category><![CDATA[der konsument]]></category>
		<category><![CDATA[fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[hatte-eine]]></category>
		<category><![CDATA[menge-crystal]]></category>
		<category><![CDATA[nger-genauer]]></category>
		<category><![CDATA[personalien]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[wurden-auch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/2457</guid>
		<description><![CDATA[ Laut Aussage der Beamten ist die Soi Kophai als einer der Drogenumschlagplätze in Pattaya bekannt.  <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/2457">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Laut Aussage der Beamten ist die Soi Kophai als einer der Drogenumschlagplätze in Pattaya bekannt. </p>
<p><span>Laut Aussage der Beamten ist die Soi Kophai als einer der Drogenumschlagplätze in Pattaya bekannt. Die Statistik zeige, daß hier mit Abstand die meisten Drogendelikte verzeichnet werden. Deswegen habe man sich diesmal dazu entschlossen, auch die Fußgänger genauer unter die Lupe zu nehmen.</span></p>
<p><span>Bei der Kontrolle wurden nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch die Personen einer Kontrolle unterzogen. Ob man wollte oder nicht, alle kontrollierten Personen wurden auch einer Leibesvisitation unterzogen. Anschließend durfte man sich für einen Urintest anstellen.</span></p>
<p><span>Außer bei einem Mann wurden allerdings keine Drogen sichergestellt. Der Mann hatte eine geringe Menge Crystal Meth bei sich und wurde verhaftet. Weitere 59 Personen, bei denen der Urintest ebenfalls positiv ausfiel wurden vorläufig festgenommen und ihre Personalien notiert. Sie erwartet demnächst eine Anklage wegen Drogenkonsum.</span></p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/2457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei 3.129 Unfällen starben in den letzten sieben Tagen 320 Menschen. 3.320 wurden verletzt</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/2251</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/2251#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Justiz & Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Phuket]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[den-vergangenen]]></category>
		<category><![CDATA[diese-zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[gefeiert-und]]></category>
		<category><![CDATA[hrt-hingegen]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[songkran]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[toten]]></category>
		<category><![CDATA[uns-unverst]]></category>
		<category><![CDATA[verletzungen]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/2251</guid>
		<description><![CDATA[ Die sieben gefährlichen Songkran Feiertage sind vorbei. Wie jedes Jahr und nicht anders erwartet gab es wieder massenweise Verkehrsunfälle, Verletzte und Tote. Obwohl die Zahl der Unfälle um immerhin 22 und die Zahl der Verletzten 43 Personen weniger als im Vorjahr waren, ist die Zahl der Toten um 49 Personen angestiegen <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/2251">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die sieben gefährlichen Songkran Feiertage sind vorbei. Wie jedes Jahr und nicht anders erwartet gab es wieder massenweise Verkehrsunfälle, Verletzte und Tote. Obwohl die Zahl der Unfälle um immerhin 22 und die Zahl der Verletzten 43 Personen weniger als im Vorjahr waren, ist die Zahl der Toten um 49 Personen angestiegen</p>
<p><span>Die sieben gefährlichen Songkran Feiertage sind vorbei. Wie jedes Jahr und nicht anders erwartet gab es wieder massenweise Verkehrsunfälle, Verletzte und Tote.</span></p>
<p><span>Obwohl die Zahl der Unfälle um immerhin 22 und die Zahl der Verletzten 43 Personen weniger als im Vorjahr waren, ist die Zahl der Toten um 49 Personen angestiegen.</span></p>
<p><span>Damit war die geplante Kampagne der Regierung „Sicheres Songkran und keine Toten“ für uns unverständlicherweise laut Regierungssprecher Anusorn Eiamsaard ein voller Erfolg.</span></p>
<p><span>Der Sprecher bezog sich dabei natürlich nur auf die rückläufigen Zahlen der Unfälle und der Verletzten. Die Toten wurden nur am Rande erwähnt. So läßt sich jede Statistik schönreden!</span></p>
<p><span>Die meisten Toten wurden von den Provinzen Surat Thani und Nakhon Si Thammarat gemeldet. Sie hatten jeweils 10 Opfer zu beklagen.</span></p>
<p><span>Chiang Rai führt hingegen die Liste der häufigsten Unfälle und der meisten Verletzungen an. an. Ganze 106 mal hat es hier in den vergangenen sieben Tagen geknallt.</span></p>
<p><span>Die nächsten drei Tage wird in Pattaya noch kräftig weiter gefeiert und mit Sicherheit auch der ein oder andere Unfall passieren. Diese Zahlen werden aber in der Statistik nicht mehr erfaßt.</span></p>
<p><span>Somit haben wir für 2012 die traurige Hit-Liste (im doppelten Sinne des Wortes) beendet.</span></p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/2251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am vorletzten Tag der sieben gefährlichen Songkran Feiertage sind die Zahlen der Unfälle und Verletzten erfreulicherweise weiter rückläufig.</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/2242</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/2242#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto und Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Chiang Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Justiz & Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Pattaya]]></category>
		<category><![CDATA[Phuket]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[die-meisten]]></category>
		<category><![CDATA[geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[immer-noch]]></category>
		<category><![CDATA[pattaya]]></category>
		<category><![CDATA[starben-dieses]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[vorjahr]]></category>
		<category><![CDATA[zeigt-auch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/2242</guid>
		<description><![CDATA[ Trotz der hohen Anzahl können wir im Vergleich zum Vorjahr erfreulicherweise für den 16.  <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/2242">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Trotz der hohen Anzahl können wir im Vergleich zum Vorjahr erfreulicherweise für den 16. </p>
<p><span>Trotz der hohen Anzahl können wir im Vergleich zum Vorjahr erfreulicherweise für den 16. April von rückläufigen Tendenzen berichten. Aber die Statistik zeigt auch, daß bisher 53 Personen mehr als im Vorjahr ihr Leben verloren haben.</span></p>
<p><span>Laut Auskunft der Behörden ist der Grund für die meisten Unfälle nach wie vor das Fahren unter Alkoholeinfluß. An Zweiter Stelle ist ebenfalls gleichbleibend die viel zu hohe Geschwindigkeit schuld.</span></p>
<p><span>Obwohl der 16. April 2012 im Vergleich zu 2011 glimpflich abgelaufen ist, ist die Anzahl der Toten immer noch viel zu hoch. Bis zum 16. April starben dieses Jahr 282 Menschen. Zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr waren es hingegen „nur“ 229 Personen.</span></p>
<p><span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/2242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phuket ภูเก็ต  Patong Krankenhaus nur bedingt einsatzbereit</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/581</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/581#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Phuket]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[behandelt-das]]></category>
		<category><![CDATA[davon-sind]]></category>
		<category><![CDATA[der-lokalen]]></category>
		<category><![CDATA[die-umliegenden]]></category>
		<category><![CDATA[doch-einen]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[seinen-normalen]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[stromversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/581</guid>
		<description><![CDATA[ pp Phuket . Zur Zeit ist das Krankenhaus in Patong nicht in der Lage, seinen normalen Betrieb wieder aufzunehmen, bestätigte der Direktor in einem Interview der lokalen Presse. Bereits letzten Samstag mußte das Krankenhaus wegen Überflutung und Stromausfall evakuiert werden.  <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/581">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> pp Phuket . Zur Zeit ist das Krankenhaus in Patong nicht in der Lage, seinen normalen Betrieb wieder aufzunehmen, bestätigte der Direktor in einem Interview der lokalen Presse. Bereits letzten Samstag mußte das Krankenhaus wegen Überflutung und Stromausfall evakuiert werden. </p>
<p><span>pp <b>Phuket</b>. Zur Zeit ist das Krankenhaus in Patong nicht in der Lage, seinen normalen Betrieb wieder aufzunehmen, bestätigte der Direktor in einem Interview der lokalen Presse.</span></p>
<p><span>Bereits letzten Samstag mußte das Krankenhaus wegen Überflutung und Stromausfall evakuiert werden. Die Patienten wurden auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt. Der Keller in dem die gesamte Stromversorgung des Hauses nebst Notstromaggregat stehen, wurde mittlerweile wieder leergepumpt. „Zuerst müssen alle Systeme überprüft und wieder hergestellt werden“ sagte der Direktor. „Aber es ist fraglich, ob wir nicht doch einen Großteil der Anlage erneuern müssen“.</span></p>
<p><span>Laut Statistik behandelt das Krankenhaus etwa 400 Patienten pro Tag. Etwa 25 Prozent davon sind Ausländer. Die meisten Patienten werden wegen Verkehrsunfällen eingeliefert.</span></p>
<p>thailandtip.de: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
