<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thailand Infos &#187; tzungen-der</title>
	<atom:link href="http://netherwind-soldiers.de/archives/tag/tzungen-der/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netherwind-soldiers.de</link>
	<description>Thailand Blog über Reisen, Kultur und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 12:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Thailand steht weltweit auf Platz 3 der Risikoreichsten Länder für Viren aus dem Internet</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/4351</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/4351#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 05:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Der Konsument]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[arabischen]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[bei-immerhin]]></category>
		<category><![CDATA[damit-auch]]></category>
		<category><![CDATA[dostasien-und]]></category>
		<category><![CDATA[experten]]></category>
		<category><![CDATA[hier-liegt]]></category>
		<category><![CDATA[norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[schweden]]></category>
		<category><![CDATA[telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[thailand allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[tzungen-der]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/4351</guid>
		<description><![CDATA[ Wie die eWeek am 12. Dezember auf ihrer Webseite veröffentlichte, gehört Thailand zu den Risikoreichsten Ländern der Welt, sich beim Surfen im Internet einen Virus, einen Trojaner oder eine Malware einzufangen. Dabei wird Südostasien grundsätzlich als die gefährlichste Region auf der ganzen Welt eingeschätzt <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/4351">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wie die eWeek am 12. Dezember auf ihrer Webseite veröffentlichte, gehört Thailand zu den Risikoreichsten Ländern der Welt, sich beim Surfen im Internet einen Virus, einen Trojaner oder eine Malware einzufangen. Dabei wird Südostasien grundsätzlich als die gefährlichste Region auf der ganzen Welt eingeschätzt</p>
<p><span>Wie die <a href="http://www.eweek.com/security/slideshows/10-nations-facing-the-most-pervasive-threats-from-malware-botnets/" target="_blank">eWeek</a> am 12. Dezember auf ihrer Webseite veröffentlichte, gehört Thailand zu den Risikoreichsten Ländern der Welt, sich beim Surfen im Internet einen Virus, einen Trojaner oder eine Malware einzufangen.</span></p>
<p><span>Dabei wird Südostasien grundsätzlich als die gefährlichste Region auf der ganzen Welt eingeschätzt.</span></p>
<ol start="1" type="1">
<li><span>Platz 1 belegt      Indonesien mit einem Infektionsrisiko von 23,5 %</span></li>
<li><span>Platz 2 gehört      China. Hier liegt das Infektionsrisiko bei 21,3 %</span></li>
<li><span>Platz 3 wird dann      von Thailand belegt. Auch hier liegt das Risiko bei immerhin noch 20,8 %</span></li>
</ol>
<p><span>Dann folgen:</span></p>
<ol start="4" type="1">
<li><span>Philippinen <span> </span>19,8 %</span></li>
<li><span>Malaysia <span><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/4351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
