<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thailand Infos &#187; kamphaeng-phet</title>
	<atom:link href="http://netherwind-soldiers.de/archives/tag/kamphaeng-phet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netherwind-soldiers.de</link>
	<description>Thailand Blog über Reisen, Kultur und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 12:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>55.000 Tablet-PC’s an Schüler verteilt</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/3185</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/3185#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 09:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Der Konsument]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Nordost Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[bildung & erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[chachoengsao]]></category>
		<category><![CDATA[erdem-sagte]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[kamphaeng]]></category>
		<category><![CDATA[kamphaeng-phet]]></category>
		<category><![CDATA[kanchanaburi]]></category>
		<category><![CDATA[regierung]]></category>
		<category><![CDATA[thailand allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[verteilt-werden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/3185</guid>
		<description><![CDATA[ Die rund 55.000 Tablets werden an acht Provinzen geliefert, die zuvor ausgelost wurden. Das Los fiel auf Bangkok, Chachoengsao, Chanthaburi, Kalasin, Kamphaeng Phet, Kanchanaburi, Khon Kaen und Krabi. Laut Angaben des Ministeriums für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) wurden nach einer ersten Überprüfung nur sieben defekte Geräte gefunden <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/3185">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die rund 55.000 Tablets werden an acht Provinzen geliefert, die zuvor ausgelost wurden. Das Los fiel auf Bangkok, Chachoengsao, Chanthaburi, Kalasin, Kamphaeng Phet, Kanchanaburi, Khon Kaen und Krabi. Laut Angaben des Ministeriums für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) wurden nach einer ersten Überprüfung nur sieben defekte Geräte gefunden</p>
<p><span>Die rund 55.000 Tablets werden an acht Provinzen geliefert, die zuvor ausgelost wurden. Das Los fiel auf Bangkok, Chachoengsao, Chanthaburi, Kalasin, Kamphaeng Phet, Kanchanaburi, Khon Kaen und Krabi.</span></p>
<p><span>Laut Angaben des Ministeriums für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) wurden nach einer ersten Überprüfung nur sieben defekte Geräte gefunden. Die Geräte gehen zurück zum Hersteller Shenzhen Scope aus China und werden durch neue Tablet-PC’s ersetzt.</span></p>
<p><span>Außerdem sagte Bildungsminister Suchart, falls mit den Geräten weitere Probleme auftreten, wird sich die Regierung bemühen, auch diese Geräte zu ersetzten. Dazu habe man extra Landesweit 38 Servicestationen eingerichtet.</span></p>
<p><span>Er sagte weiter, daß bis November 2012 rund 700.000 Geräte an die Schüler der ersten Klasse verteilt werden sollen.</span></p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/3185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premierministerin Yinglak will in Nakhon Sawan den umstrittenen Mae-Wong-Damm bauen</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/2391</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/2391#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 02:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Issan]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Nordost Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[argumenten]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[issan]]></category>
		<category><![CDATA[kamphaeng-phet]]></category>
		<category><![CDATA[korruption]]></category>
		<category><![CDATA[land & haus]]></category>
		<category><![CDATA[nationalparks]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[rden-angewiesen]]></category>
		<category><![CDATA[untergehen-und]]></category>
		<category><![CDATA[verglichen-mit]]></category>
		<category><![CDATA[vermutet-weiter]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[yinglak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/2391</guid>
		<description><![CDATA[ Obwohl Umweltschützer mit Dutzenden von Argumenten gegen einen Bau des Staudamms plädiert hatten, hat das Kabinett dem Plan zugestimmt.  <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/2391">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Obwohl Umweltschützer mit Dutzenden von Argumenten gegen einen Bau des Staudamms plädiert hatten, hat das Kabinett dem Plan zugestimmt. </p>
<p><span>Obwohl Umweltschützer mit Dutzenden von Argumenten gegen einen Bau des Staudamms plädiert hatten, hat das Kabinett dem Plan zugestimmt. Die Umweltaktivisten kritisieren zu Recht, das durch den Bau ein großer Teil des Mae Wong Nationalparks in Nakhon Sawan in den aufgestauten Wassermassen untergehen und verschwinden wird.</span></p>
<p><span>Bereits im September letzten Jahres konnten die Anwohner aus Nakhon Sawan, Uthai Thani und Kamphaeng Phet auf einer Anhörung ihre Meinung äußern. Natürlich war niemand der betroffenen Anwohner mit dem Projekt einverstanden. Die meisten der betroffenen Bürger hatten sich gegen den Bau des Stausees ausgesprochen.</span></p>
<p><span>Ein Sprecher der Staudamm-Gegner glaubt zu wissen, daß Yinglak von den Hintergründen des Projekts keine Ahnung hätte. Sie würde sich nicht um die Befürchtungen der Bewohner kümmern. Das Nationale Umweltamt hatte ebenfalls keine Zustimmung zu dem Projekt gegeben.</span></p>
<p><span>Der Sprecher der Gegner vermutet weiter, daß aufgrund der weit überhöhten Baukosten, verglichen mit anderen gleichwertigen Projekten, auch die Korruption eine Rolle spielen würde.</span></p>
<p><span>Premierministerin Yinglak hat jetzt deshalb die zuständigen Behörden angewiesen, erneut mit den Bürgern Kontakt aufzunehmen und sie von der Notwendigkeit des Projekts zu überzeugen.</span></p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/2391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 Provinzen in Thailand leiden unter Wassermangel</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/2003</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/2003#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Nordost Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[aufnahmekapazit]]></category>
		<category><![CDATA[bereits-knapp]]></category>
		<category><![CDATA[chachoengsao]]></category>
		<category><![CDATA[chanthaburi]]></category>
		<category><![CDATA[erreicht-haben]]></category>
		<category><![CDATA[kamphaeng-phet]]></category>
		<category><![CDATA[milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[phitsanulok]]></category>
		<category><![CDATA[prachin-buri]]></category>
		<category><![CDATA[provinzen]]></category>
		<category><![CDATA[rre-betroffenen]]></category>
		<category><![CDATA[thailand allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[und-behindert]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/2003</guid>
		<description><![CDATA[ Laut den Angaben des Katastrophenschutzzentrums sind bereits 29 Provinzen von der Dürreperiode betroffen und das obwohl die großen Stauseen in Thailand bereits bis zu 65 Prozent ihrer Aufnahmekapazität erreicht haben sollen. Insgesamt sollen bis jetzt rund 46 Milliarden Kubikmeter Wasser in den Staudämmen aufgelaufen sein. Im Vergleich zum Vorjahr sind das bereits knapp 6 Milliarden Kubikmeter mehr.  <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/2003">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Laut den Angaben des Katastrophenschutzzentrums sind bereits 29 Provinzen von der Dürreperiode betroffen und das obwohl die großen Stauseen in Thailand bereits bis zu 65 Prozent ihrer Aufnahmekapazität erreicht haben sollen. Insgesamt sollen bis jetzt rund 46 Milliarden Kubikmeter Wasser in den Staudämmen aufgelaufen sein. Im Vergleich zum Vorjahr sind das bereits knapp 6 Milliarden Kubikmeter mehr. </p>
<p>Laut den Angaben des Katastrophenschutzzentrums sind bereits 29 Provinzen von der Dürreperiode betroffen und das obwohl die großen Stauseen in Thailand bereits bis zu 65 Prozent ihrer Aufnahmekapazität erreicht haben sollen.</p>
<p>Insgesamt sollen bis jetzt rund 46 Milliarden Kubikmeter Wasser in den Staudämmen aufgelaufen sein. Im Vergleich zum Vorjahr sind das bereits knapp 6 Milliarden Kubikmeter mehr.</p>
<p>In den beiden nördlichen Provinzen Chiang Rai und Mae Hong Son herrscht nach wie vor dichter Nebel und Smog und behindert die Menschen in ihrem täglichen Lebensablauf.</p>
<p>Die 29 von der Dürre betroffenen Provinzen sind:</p>
<p>Amnat Charoen, Buri Ram, Chiang Rai, Chiang Mai, Chanthaburi, Chachoengsao, Chon Buri, Khon Kaen, Khiri Khan, Kanchanaburi, Kamphaeng Phet, Lampang, Lamphun, Loei, Maha Sarakham, Nan, Nong Bua, Nong Khai, Prachuap, Prachin Buri, Phayao, Phetchaburi, Phitsanulok, Phrae, Sukhothai, Si Sa Ket, Suphan Buri, Trat und Uttaradit.</p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/2003/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 Provinzen in Thailand leiden unter Wassermangel</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/2004</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/2004#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Nordost Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[aufnahmekapazit]]></category>
		<category><![CDATA[bereits-knapp]]></category>
		<category><![CDATA[chachoengsao]]></category>
		<category><![CDATA[chanthaburi]]></category>
		<category><![CDATA[erreicht-haben]]></category>
		<category><![CDATA[kamphaeng-phet]]></category>
		<category><![CDATA[milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[phitsanulok]]></category>
		<category><![CDATA[prachin-buri]]></category>
		<category><![CDATA[provinzen]]></category>
		<category><![CDATA[rre-betroffenen]]></category>
		<category><![CDATA[thailand allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[und-behindert]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/2004</guid>
		<description><![CDATA[ Laut den Angaben des Katastrophenschutzzentrums sind bereits 29 Provinzen von der Dürreperiode betroffen und das obwohl die großen Stauseen in Thailand bereits bis zu 65 Prozent ihrer Aufnahmekapazität erreicht haben sollen. Insgesamt sollen bis jetzt rund 46 Milliarden Kubikmeter Wasser in den Staudämmen aufgelaufen sein. Im Vergleich zum Vorjahr sind das bereits knapp 6 Milliarden Kubikmeter mehr.  <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/2004">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Laut den Angaben des Katastrophenschutzzentrums sind bereits 29 Provinzen von der Dürreperiode betroffen und das obwohl die großen Stauseen in Thailand bereits bis zu 65 Prozent ihrer Aufnahmekapazität erreicht haben sollen. Insgesamt sollen bis jetzt rund 46 Milliarden Kubikmeter Wasser in den Staudämmen aufgelaufen sein. Im Vergleich zum Vorjahr sind das bereits knapp 6 Milliarden Kubikmeter mehr. </p>
<p>Laut den Angaben des Katastrophenschutzzentrums sind bereits 29 Provinzen von der Dürreperiode betroffen und das obwohl die großen Stauseen in Thailand bereits bis zu 65 Prozent ihrer Aufnahmekapazität erreicht haben sollen.</p>
<p>Insgesamt sollen bis jetzt rund 46 Milliarden Kubikmeter Wasser in den Staudämmen aufgelaufen sein. Im Vergleich zum Vorjahr sind das bereits knapp 6 Milliarden Kubikmeter mehr.</p>
<p>In den beiden nördlichen Provinzen Chiang Rai und Mae Hong Son herrscht nach wie vor dichter Nebel und Smog und behindert die Menschen in ihrem täglichen Lebensablauf.</p>
<p>Die 29 von der Dürre betroffenen Provinzen sind:</p>
<p>Amnat Charoen, Buri Ram, Chiang Rai, Chiang Mai, Chanthaburi, Chachoengsao, Chon Buri, Khon Kaen, Khiri Khan, Kanchanaburi, Kamphaeng Phet, Lampang, Lamphun, Loei, Maha Sarakham, Nan, Nong Bua, Nong Khai, Prachuap, Prachin Buri, Phayao, Phetchaburi, Phitsanulok, Phrae, Sukhothai, Si Sa Ket, Suphan Buri, Trat und Uttaradit.</p>
<p>thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/2004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu der Kälteperiode kommt eine Dürreperiode in Nord-Thailand &#8211; fünf Provinzen zu Katastrophengebieten erklärt</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/1759</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/1759#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chiang Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Nordost Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[bereits-14-959]]></category>
		<category><![CDATA[bereits-mitte]]></category>
		<category><![CDATA[chiang mai]]></category>
		<category><![CDATA[chiang-rais]]></category>
		<category><![CDATA[den-vergangenen]]></category>
		<category><![CDATA[gouverneur]]></category>
		<category><![CDATA[haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[kamphaeng-phet]]></category>
		<category><![CDATA[land & haus]]></category>
		<category><![CDATA[landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[norden]]></category>
		<category><![CDATA[provinz]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/1759</guid>
		<description><![CDATA[ Wie die Medien melden, leiden mehrere Provinzen im Norden an akutem Wassermangel. Mittlerweile sind nicht „nur“ die Landwirtschaft, sondern auch die Haushalte vom Wassermangel betroffen <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/1759">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wie die Medien melden, leiden mehrere Provinzen im Norden an akutem Wassermangel. Mittlerweile sind nicht „nur“ die Landwirtschaft, sondern auch die Haushalte vom Wassermangel betroffen</p>
<p>Wie die Medien melden, leiden mehrere Provinzen im Norden an akutem Wassermangel. Mittlerweile sind nicht „nur“ die Landwirtschaft, sondern auch die Haushalte vom Wassermangel betroffen.</p>
<p>Die <b>nördlichen Provinz</b><b> Chiang Rai</b> erlebt eine Totaldürre. Die wichtigsten Flüsse sind trocken gelaufen und auf mehr als 70.000 Rai (28.000 Hektar) Ackerland fehlt das Wasser durch das Ausbleiben von Niederschlägen in den vergangenen drei Monaten.</p>
<p>Als Folge dessen sind bereits einige Nebenflüsse wie der „Kok“ schon vor einem Monat ausgetrocknet. Die Anwohner haben kein Wasser für den Anbau von Kulturpflanzen und zu allem Übel fegt der heftige Wind die trockene Erde von einem Ort zum anderen und bildet teilweise schon Sanddünen.</p>
<p>Chiang Rais Gouverneur, Thanin Suphasaen, erklärte sechs Bezirke zu Katastrophengebieten, nachdem ihm das Provinzamt für Katastrophenvorbeugung mitgeteilt hatte, daß bereits 14.959 Haushalte von der Dürre betroffen sind.</p>
<p>In <b>Phitsanulok</b> erklärte Gouverneur Preecha Ruangchan ebenfalls drei Bezirke zum Katastrophengebiet. Er ordnete die örtlichen Behörden in allen Bezirken an, den Bewohnern erste Hilfe zu leisten und sie mit sauberem Trinkwasser zu versorgen.</p>
<p>In Wang Thong haben die Militärs bereits begonnen, für die Bewohner eine Trinkwasserversorgung aufzubauen, da die öffentlichen Teiche auch schon ausgetrocknet sind. Das Wasser wird mit LKWs herangeschafft und vor Ort verteilt.</p>
<p>Das Amt für Katastrophenvorbeugung erklärte am 6. Februar aufgrund der Dürre fünf weitere Provinzen zu Katastrophengebieten. Betroffen sind:</p>
<ul>
<li><span><span><span>·<span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/1759/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thailand  283 Todesopfer &#8211; neuer schwerer Regen für den 14. und 15. Oktober angekündigt</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/873</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/873#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 20:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Nordost Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Phuket]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[bezirk-phang]]></category>
		<category><![CDATA[chachoengsao]]></category>
		<category><![CDATA[kamphaeng-phet]]></category>
		<category><![CDATA[nakhon-pathom]]></category>
		<category><![CDATA[prachin-buri]]></category>
		<category><![CDATA[provinz]]></category>
		<category><![CDATA[provinz-phrae]]></category>
		<category><![CDATA[provinz-ranong]]></category>
		<category><![CDATA[provinzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/873</guid>
		<description><![CDATA[ pp Thailand . Der Abteilungsleiter sagte weiter, daß immer noch 26 Provinzen überflutet sind. Die 26 Provinzen sind: Sukhothai, Phichit, Phitsanulok, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong, Ayutthaya, Lop Buri, Saraburi, Suphan Buri, Nakhon Pathom, Pathum Thani, Nonthaburi, Ubon Ratchathani, Khon Kaen, Si Sa Ket, Surin, Chachoengsao, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Roi-et, Kamphaeng Phet, Tak und Ratchaburi Insgesamt sind 225 Straßen überschwemmt und unpassierbar.  <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/873">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> pp Thailand . Der Abteilungsleiter sagte weiter, daß immer noch 26 Provinzen überflutet sind. Die 26 Provinzen sind: Sukhothai, Phichit, Phitsanulok, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong, Ayutthaya, Lop Buri, Saraburi, Suphan Buri, Nakhon Pathom, Pathum Thani, Nonthaburi, Ubon Ratchathani, Khon Kaen, Si Sa Ket, Surin, Chachoengsao, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Roi-et, Kamphaeng Phet, Tak und Ratchaburi Insgesamt sind 225 Straßen überschwemmt und unpassierbar. </p>
<p><span>pp <b>Thailand</b>. Der Abteilungsleiter sagte weiter, daß immer noch 26 Provinzen überflutet sind. Die 26 Provinzen sind:</span>
</p>
<p><span>Sukhothai, Phichit, Phitsanulok, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong, Ayutthaya, Lop Buri, Saraburi, Suphan Buri, Nakhon Pathom, Pathum Thani, Nonthaburi, Ubon Ratchathani, Khon Kaen, Si </span><span title="Sa Ket, Surin, Chachoengsao, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Roi-et, Kamphaeng Phet, Tak and Ratchaburi.">Sa Ket, Surin, Chachoengsao, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Roi-et, Kamphaeng Phet, Tak und Ratchaburi</span>
</p>
<p><span>Insgesamt sind 225 Straßen überschwemmt und unpassierbar.</span>
</p>
<p><span>Für den 14. und 15. Oktober wird für sechs Provinzen ein weiterer schwerer Monsunregen angekündigt.</span>
</p>
<p><span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/873/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nord-Thailand. Hochwasser im Anmarsch</title>
		<link>http://netherwind-soldiers.de/archives/510</link>
		<comments>http://netherwind-soldiers.de/archives/510#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Nordost Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[berichtet-die]]></category>
		<category><![CDATA[glich-werden]]></category>
		<category><![CDATA[kamphaeng]]></category>
		<category><![CDATA[kamphaeng-phet]]></category>
		<category><![CDATA[land & haus]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[nakhon-nayok]]></category>
		<category><![CDATA[nakhon-sawan]]></category>
		<category><![CDATA[phitsanulok]]></category>
		<category><![CDATA[provinz]]></category>
		<category><![CDATA[sands]]></category>
		<category><![CDATA[schleusen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netherwind-soldiers.de/archives/510</guid>
		<description><![CDATA[ pp Nord-Thailand . Was die Anwohner lange befürchtet hatten, ist jetzt eingetreten.  <a href="http://netherwind-soldiers.de/archives/510">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> pp Nord-Thailand . Was die Anwohner lange befürchtet hatten, ist jetzt eingetreten. </p>
<p><span>pp <b>Nord-Thailand</b>. Was die Anwohner lange befürchtet hatten, ist jetzt eingetreten. Die Schleusen des Sirikit Damm mußten geöffnet werden und täglich werden 65 Millionen Kubikmeter Wasser in den Fluß Nan umgeleitet, berichtet die lokale Presse.</span></p>
<p><span>Alleine in der Provinz Uttaradit wurden mehr als 100.000 Sandsäcke an den Ufern zur Befestigung verteilt. Die Behörden hoffen, so daß schlimmste verhindern zu können.</span></p>
<p><span>In der Provinz Phitsanulok wurden die Sandsäcke zu einem 50 Zentimeter hohen Deich aufgetürmt und verstärkt.</span></p>
<p><span>Betroffen sind nach wie vor die Provinzen Ayutthaya, Kamphaeng Phet, Phitsanulok, Sukhothai, Phichit, Phetchabun, Ubon Ratchathani, Nakhon Sawan, , Nakhon Nayok, , Ang Thong, Chai Nat, Roi Et, Kalasin und Prachin Buri.</span></p>
<p>thailandtip.de: Aktuelle Nachrichten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netherwind-soldiers.de/archives/510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
